参加团购报名(4 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
4#1单元16层 1单元 1层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
102 | 111.40 | 13681.90 | 待售 | 查看详情 | |
103 | 111.58 | 13641.90 | 待售 | 查看详情 | |
104 | 141.09 | 13871.90 | 待售 | 查看详情 |
4#1单元16层 1单元 2层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
202 | 111.40 | 14151.90 | 待售 | 查看详情 | |
203 | 111.58 | 14111.90 | 待售 | 查看详情 | |
204 | 141.09 | 14391.90 | 待售 | 查看详情 |
4#1单元16层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 124.17 | 14461.90 | 待售 | 查看详情 | |
302 | 111.40 | 14241.90 | 待售 | 查看详情 | |
303 | 111.58 | 14201.90 | 待售 | 查看详情 | |
304 | 141.09 | 14431.90 | 待售 | 查看详情 |
4#1单元16层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 124.17 | 14501.90 | 待售 | 查看详情 | |
402 | 111.40 | 14381.90 | 待售 | 查看详情 | |
403 | 111.58 | 14341.90 | 待售 | 查看详情 | |
404 | 141.09 | 14471.90 | 待售 | 查看详情 |
4#1单元16层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 124.17 | 14541.90 | 待售 | 查看详情 | |
502 | 111.40 | 14421.90 | 待售 | 查看详情 | |
503 | 111.58 | 14381.90 | 待售 | 查看详情 | |
504 | 141.09 | 14511.90 | 待售 | 查看详情 |
4#1单元16层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 124.49 | 14581.90 | 待售 | 查看详情 | |
602 | 111.61 | 14461.90 | 待售 | 查看详情 | |
603 | 111.58 | 14421.90 | 待售 | 查看详情 | |
604 | 141.24 | 14551.90 | 待售 | 查看详情 |
4#1单元16层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 124.49 | 14621.90 | 待售 | 查看详情 | |
702 | 111.61 | 14501.90 | 待售 | 查看详情 | |
703 | 111.58 | 14461.90 | 待售 | 查看详情 | |
704 | 141.24 | 14591.90 | 待售 | 查看详情 |
4#1单元16层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 124.49 | 14661.90 | 待售 | 查看详情 | |
802 | 111.61 | 14541.90 | 待售 | 查看详情 | |
803 | 111.58 | 14501.90 | 待售 | 查看详情 | |
804 | 141.24 | 14631.90 | 待售 | 查看详情 |
4#1单元16层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 124.49 | 14701.90 | 待售 | 查看详情 | |
902 | 111.61 | 14581.90 | 待售 | 查看详情 | |
903 | 111.58 | 14541.90 | 待售 | 查看详情 | |
904 | 141.24 | 14671.90 | 待售 | 查看详情 |
4#1单元16层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 124.49 | 14721.90 | 待售 | 查看详情 | |
1002 | 111.61 | 14601.90 | 待售 | 查看详情 | |
1003 | 111.58 | 14561.90 | 待售 | 查看详情 | |
1004 | 141.24 | 14691.90 | 待售 | 查看详情 |
4#1单元16层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 124.49 | 14741.90 | 待售 | 查看详情 | |
1102 | 111.61 | 14621.90 | 待售 | 查看详情 | |
1103 | 111.58 | 14581.90 | 待售 | 查看详情 | |
1104 | 141.24 | 14711.90 | 待售 | 查看详情 |
4#1单元16层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 124.49 | 14761.90 | 待售 | 查看详情 | |
1202 | 111.61 | 14641.90 | 待售 | 查看详情 | |
1203 | 111.58 | 14601.90 | 待售 | 查看详情 | |
1204 | 141.24 | 14731.90 | 待售 | 查看详情 |
4#1单元16层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 124.49 | 14781.90 | 待售 | 查看详情 | |
1302 | 111.61 | 14661.90 | 待售 | 查看详情 | |
1303 | 111.58 | 14621.90 | 待售 | 查看详情 | |
1304 | 141.24 | 14751.90 | 待售 | 查看详情 |
4#1单元16层 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 124.49 | 14801.90 | 待售 | 查看详情 | |
1402 | 111.61 | 14681.90 | 待售 | 查看详情 | |
1403 | 111.58 | 14641.90 | 待售 | 查看详情 | |
1404 | 141.24 | 14771.90 | 待售 | 查看详情 |
4#1单元16层 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 124.49 | 14821.90 | 待售 | 查看详情 | |
1502 | 111.61 | 14701.90 | 待售 | 查看详情 | |
1503 | 111.58 | 14661.90 | 待售 | 查看详情 | |
1504 | 141.24 | 14791.90 | 待售 | 查看详情 |
4#1单元16层 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 124.49 | 14841.90 | 待售 | 查看详情 | |
1602 | 111.61 | 14721.90 | 待售 | 查看详情 | |
1603 | 111.58 | 14681.90 | 待售 | 查看详情 | |
1604 | 141.24 | 14811.90 | 待售 | 查看详情 |
4#1单元16层 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 124.49 | 14856.90 | 待售 | 查看详情 | |
1702 | 111.61 | 14736.90 | 待售 | 查看详情 | |
1703 | 111.58 | 14696.90 | 待售 | 查看详情 | |
1704 | 141.24 | 14826.90 | 待售 | 查看详情 |
4#1单元16层 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 124.49 | 14871.90 | 待售 | 查看详情 | |
1802 | 111.61 | 14751.90 | 待售 | 查看详情 | |
1803 | 111.58 | 14711.90 | 待售 | 查看详情 | |
1804 | 141.24 | 14841.90 | 待售 | 查看详情 |
4#1单元16层 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 124.49 | 14886.90 | 待售 | 查看详情 | |
1902 | 111.61 | 14766.90 | 待售 | 查看详情 | |
1903 | 111.58 | 14726.90 | 待售 | 查看详情 | |
1904 | 141.24 | 14856.90 | 待售 | 查看详情 |
4#1单元16层 1单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 124.49 | 14901.90 | 待售 | 查看详情 | |
2002 | 111.61 | 14781.90 | 待售 | 查看详情 | |
2003 | 111.58 | 14741.90 | 待售 | 查看详情 | |
2004 | 141.24 | 14871.90 | 待售 | 查看详情 |
4#1单元16层 1单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 124.49 | 14886.90 | 待售 | 查看详情 | |
2102 | 111.61 | 14766.90 | 待售 | 查看详情 | |
2103 | 111.58 | 14726.90 | 待售 | 查看详情 | |
2104 | 141.24 | 14856.90 | 待售 | 查看详情 |
4#1单元16层 1单元 22层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 124.49 | 14871.90 | 待售 | 查看详情 | |
2202 | 111.61 | 14751.90 | 待售 | 查看详情 | |
2203 | 111.58 | 14711.90 | 待售 | 查看详情 | |
2204 | 141.24 | 14841.90 | 待售 | 查看详情 |
4#1单元16层 1单元 23层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 124.49 | 14856.90 | 待售 | 查看详情 | |
2302 | 111.61 | 14736.90 | 待售 | 查看详情 | |
2303 | 111.58 | 14696.90 | 待售 | 查看详情 | |
2304 | 141.24 | 14826.90 | 待售 | 查看详情 |
4#1单元16层 1单元 24层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 124.49 | 14836.90 | 待售 | 查看详情 | |
2402 | 111.61 | 14716.90 | 待售 | 查看详情 | |
2403 | 111.58 | 14676.90 | 待售 | 查看详情 | |
2404 | 141.24 | 14806.90 | 待售 | 查看详情 |
4#1单元16层 1单元 25层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 124.49 | 14816.90 | 待售 | 查看详情 | |
2502 | 111.61 | 14696.90 | 待售 | 查看详情 | |
2503 | 111.58 | 14656.90 | 待售 | 查看详情 | |
2504 | 141.24 | 14786.90 | 待售 | 查看详情 |
4#1单元16层 1单元 26层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 124.49 | 14796.90 | 待售 | 查看详情 | |
2602 | 111.61 | 14676.90 | 待售 | 查看详情 | |
2603 | 111.58 | 14636.90 | 待售 | 查看详情 | |
2604 | 141.24 | 14766.90 | 待售 | 查看详情 |
4#1单元16层 1单元 27层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2701 | 124.49 | 14776.90 | 待售 | 查看详情 | |
2702 | 111.61 | 14656.90 | 待售 | 查看详情 | |
2703 | 111.58 | 14616.90 | 待售 | 查看详情 | |
2704 | 141.24 | 14746.90 | 待售 | 查看详情 |
4#1单元16层 1单元 28层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2801 | 124.49 | 14756.90 | 待售 | 查看详情 | |
2802 | 111.61 | 14636.90 | 待售 | 查看详情 | |
2803 | 111.58 | 14596.90 | 待售 | 查看详情 | |
2804 | 141.24 | 14726.90 | 待售 | 查看详情 |
4#1单元16层 1单元 29层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2901 | 124.49 | 14736.90 | 待售 | 查看详情 | |
2902 | 111.61 | 14616.90 | 待售 | 查看详情 | |
2903 | 111.58 | 14576.90 | 待售 | 查看详情 | |
2904 | 141.24 | 14706.90 | 待售 | 查看详情 |
4#1单元16层 1单元 30层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3001 | 124.49 | 14716.90 | 待售 | 查看详情 | |
3002 | 111.61 | 14596.90 | 待售 | 查看详情 | |
3003 | 111.58 | 14556.90 | 待售 | 查看详情 | |
3004 | 141.24 | 14686.90 | 待售 | 查看详情 |
4#1单元16层 1单元 31层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3101 | 124.49 | 14696.90 | 待售 | 查看详情 | |
3102 | 111.61 | 14576.90 | 待售 | 查看详情 | |
3103 | 111.58 | 14536.90 | 待售 | 查看详情 | |
3104 | 141.24 | 14666.90 | 待售 | 查看详情 |
4#1单元16层 1单元 32层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3201 | 124.49 | 14676.90 | 待售 | 查看详情 | |
3202 | 111.61 | 14556.90 | 待售 | 查看详情 | |
3203 | 111.58 | 14516.90 | 待售 | 查看详情 | |
3204 | 141.24 | 14646.90 | 待售 | 查看详情 |
4#1单元16层 1单元 33层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3301 | 124.49 | 14001.90 | 待售 | 查看详情 | |
3302 | 111.61 | 13881.90 | 待售 | 查看详情 | |
3303 | 111.58 | 13841.90 | 待售 | 查看详情 | |
3304 | 141.24 | 13971.90 | 待售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评